HÖST 2025
| 1 UKL/HP | Hagelsprutans Äksemplariska Älli /Tina Hedman | Rättsel 16/8 |
| 1 UKL/HP | Puronperän Figo/Alexander Johansson | SGSK |
| 1 UKL | Zettertjärns Yanniz/ Karin Larsson | Edsvalla 25/10 |
| 2 UKL | Hagelsprutans Äksemplariska Älli /Tina Hedman | Rättsel 17/8 |
| 2 UKL | Hagelsprutans Äksemplariska Älli /Tina Hedman | A-jaur 5/9 |
| 2 UK | Zettertjärns Xakza/ Rune Garberg | Haltd. 27/9 |
| 2 UKL | Cavasetts Mace/ Marika Bladin | Edsvalla 24/10 |
| 2 UKL | Cavasetts Mace/ Marika Bladin | VFK 11/10 |
| 3 UKL | Hagelsprutans Älskade Älvan/Susanne Axelsson | Edsvalla 27/9 |
| 1 AK | Härjedalsguidernas JC Razken / Maria & Nikas Köhler | Røros 22/8 |
| 1 AK | Zettertjärns Mäzter/ Åse T Uglehus | Os 14/11 |
| 1 ÖKL | Zettertjärns Trizza/ Jean Marc Chabloz | M-dalen 23/8 |
| 2 ÖKL | Isliljans Amapola/Tony Eriksson | SGSK |
| 2 ÖKL | Zettertjärns Royz-Royz/ My Hellström | Bruksv 25/9 |
| 2 ÖKL | Isliljans Angel/ Linda Eriksson | Edsvalla 24/10 |
| 3 ÖKL | Zettertjärns Royz-Royz/ My Hellström | Bruksv. 28/9 |
| 3 ÖKL VP | Isliljans Amapola/Tony Eriksson | Moskogen 4/10 |
| 1 VK | Zettertjärns Hazard/ Trygve Kolstad | Meråker 23/8 |
| 1 SKL | Hullarhaugens La Dis/Benedicte Haukanes | SGSK |
| 1 SKL | Rypemyras Chanza/ K Edh | Moskogen 3/10 |
| 2 SKL/CK VP | Patjanens Villa Valentina/ Disa Nilsson | Dundret 13/9 |
| 2 SKL | Patjanens Villa Valentina /Disa Nilsson | Dundret 11/10 |
Jaktprovsmeriterade GS våren 2025
| 2 VK | Zettertjärns Hazard / Trygve Kolstad | Namdahl 1/3 |
| 3 ÖKL | Zettertjärns Trizza/ JM Chabloz | Trillevallen 28/3 |
| 2 AK | Zettertjärns Swish/ K Edh f: K Bjørnstad | Storlidal 29/3 |
| 1 ÖKL | Zettertjärns Texaz K Edh T Kolstad | Rörvattnet 4/4 |
| 2 AK | Zettertjärns Swish/ K Edh f: K Bjørnstad | Storlid 6/4 |
| 2 ÖKL | Zettertjärns Trizza/ JM Chabloz | SNFK 11/4 |
| 2 ÖKL | Hagelsprutans Åptimala Åliver/ Tina Hedman | SNFK 11/4 |
| 1 UKL | Prohunters Asta/Mikael Persson | VFK 30/3 |
| 1 UKL | Puronperän Figo/ Alexander Johansson | Öxnevalla 8/3 |
| 2 UKL | Härjedalsguidernas JC Piggelin/ Niklas Köhler | SNFK 13/4 |
| 2 UKL | Härjedalsguidernas JC Java/ Håkan Östlund | ÖNFK 16/4 |