jaktprovsmeriterade höst 2023
1 UKL/HP | Zettertjärns Rozella/ Stefan Nordin | Långberget 23/9 |
2 UKL | Zettertjärns Royz Royz /My Hellström | Edevik 1/9 |
2 UKL | Zettertjärns Royz Royz / My Hellström | Edevik 2/9 |
2 UKL | Zettertjärns Rozella / Stefan Nordin | Älvdalen 2/9 |
2 UKL | Isliljans Coccos/Magnus Johansson | Älvdalen 3/9 |
2 UKL | Isliljans Coccos/Magnus Johansson | Långtora 16/9 |
2 UKL | Åshöjdens Key | Gällivare 14/10 |
3 UKL | Isliljans Coccos/Magnus Johansson | Långtora 17/9 |
ÖKL
1 ÖKL VP | Hagelsrutans Z Zvea/ Tina Hedman | Rättsel |
2 ÖKL | Hagelsprutans Ztåndaktiga Zvea/ Tina Hedman | Rättsel 13/9 |
3 ÖKL VP | Zettertjärns Ozana/ K Edh & Trygve Kolstad | Edevik 1/9 |
3 ÖKL | Åshöjdens Winnie/Dan Frenklert | Edevik 1/9 |
SKL
1 SKL | Endalshöjdens Dolly Parton / JM Chabloz | B-vallarna 29/9 |
2 VK | Zettertjärns Hazard/Trygve Kolstad | Verdal 26/8 |
2 SKL/CK VP | Zettertjärns Ozana /K Edh & Trygve Kolstad | Edevik 3/9 |
2 SKL | Fjällyrans A Inka | Pirttivuopio 16/9 |
2 VK | Zettertjärns Hazard | Verdal 26/8 |
Meriterade vår 2023
ÖKL | ||
1 ÖKL Girifjällets GZ Boss | Peter Hoyer | Lofsdalen 21/4 |
1 ÖKL Zettertjärns Noza | Kristina Edh | Rörvattnet 2/4 |
1 ÖKL Fjällyrans Axa | Peter Törnman & Anna Östadahl | Arjeplog 29/4 |
1 ÖKL Fjällyrans Inka | Fredrik Brännvall | ÖNFK 16/4 |
2 ÖKL Fjällyrans Inka | -"- | ÖNFK 13/4 |
2 ÖKL Fjällyrans Inka | -"- | ÖNFK 15/4 |
2 ÖKL Åshöjdens Thelma, | Per Grönlund | Rörvattnet 1/4 |
2 ÖKL Isliljans Amapola, | Tony Eriksson | Rörvattnet 1/4 |
2 AK Zettertjärns Mäzter | Åse T Uglehus | |
3 ÖKL Tjuvkilens Shuri, | Per Grönlund | Rörvattnet 1/4 |
3 ÖKL Girifjällets LA Effie, | Lars-Erik Fällman | Rörvattnet 1/4 |
3 ÖKL Fjällyrans Inka | Fredrik Brännvall | ÖNFK 15/3 |
UKL | ||
1 UKL Zettertjärns Royz Royz | My Hellström | Lofsdalen 22/4 |
2 UKL Åshöjdens Key | Johan Wedholm | Abisko 17/4 |
3 UK Zettertjärns Råza | Bjarne Uglehus | Sogn & Fjordarna 4/3 |
3 UK Zettertjärns Suzi | Ørjan W Jakoben | |
3 UKKL Zettertjärns Szvea | Ulrica Nöstdal/Rune Pedersen | Arjeplog 30/4 |
SKL | ||
2 SKL Zettertjärns Ozana | äg: K Edh för: Trygve Kolstad | Edevik 9/4 |
3 SKL Zettertjärns Hazard | Trygve Kolstad | Edevik 9/4 |
4 SKL Zettertjärns Hazard | -"- | Rörvattnet 2/4 |
Jaktprov höst 2022
Meriterade vår 2022
UKL | |
1 UKL | Zettertjärns Princezz/ Kristina Edh |
1 UKL | Isliljans Amapola/Tony Eriksson |
1 UK | Ekdalens Gert-Åke/ Jan Andersson |
3 UKL | Hagelsprutans Ztåndaktiga Zvea/Tina Hedman |
3 UKL | Hagelsprutans Ztåndaktiga Zvea/Tina Hedman |
3 UKL | Hagelsprutans Ztåndaktiga Zvea/Tina Hedman |
3 UKL | Zettertjärns Princezz/ K Edh |
3 UKL | Hagelsprutans Ztåndaktiga Zvea/Tina Hedman |
ÖKL | |
1 ÖKL | Rypemyras Chanza/ Kristina Edh |
1 ÖKL | Zettertjärns Ozana/ Lena Sellæg |
1 ÖKL | Fjällpilens Ge Senior Amigo/Ola Arnell |
1 ÖKL | Fjällpilens IE Guillac/Wanda Dahlsten |
2 AK | Zettertjärns Alizon/ Ann Mari Østtorp |
2 ÖKL | Fjällpilens GE Senior Amigo/Ola Arnell |
2 ÖKL | Fjällpilens GE Senior Amigo/Ola Arnell |
2 ÖKL | Fjällpilens GE Senior Amigo/Ola Arnell |
2 AK | Zettertjärns Noza/ K Edh |
2 AK | Zettertjärns Darzi/ Oddgeir Gjertsen |
3 AK | Zettertjärns Mazter/ Åse T Uglehus |
3 AK | Zettertjärns Noza/ K Edh |
3 ÖKL | Fjällpilens GE Senior Amigo/Ola Arnell |
3 ÖKL | Zettertjärns Anizette/ Fredrik Olsson |
3 ÖKL | Zettertjärns Ozana/ Lena Sellæg |
3 ÖKL | Zettertjärns Anizette/ Fredrik Olsson |
3 ÖKL | Isliljans Amapola/ Tony Eriksson |
3 ÖKL | Puronprän Xavier/Jarkko Träsk |
SKL/VK | |
1 SKL/Cert | Zettertjärns Compiz/ Niklas Köhler |
1 SKL/Cert | Jimbalayas Jena/ Maria Köhler |
1 VK/Cacit | Zettertjärns Hazard/ Trygve Kolstad |
2 SKL/CK | Fjällpilens GE Senior Amigo/ Ola Arnell |
2 SKL/CK | Zettertjärns Compiz / Niklas Köhler |
2 SKL/CK | Zettertjärns Hazard/ Trygve Kolstad |
2 VK | Zettertjärns Hazard/ Trygve Kolstad |
3 SKL/CK | Jimbalayas Jena / Maria Köhler |
3 SKL/CK | Zettertjärns Sessan // JM Chabloz |
3 SKL/CK | Zettertjärns Sessan/ JM Chabloz |
4 SKL/CK | Zettertjärns Sessan/ JM Chabloz |
5 SKL | Endalshöjdens Dolly Parton/ JM Chabloz |
Jaktprovsmeriterade höst 2021
1 UKL + 1 UKL/HP Puronperän Pakkanen/ Jukka Puro
3 x 1 UKL. Zettertjärns Noza/ K Edh
1 UKL/HP. Zettertjärns Noza/ K Edh
2 x 1 UKL. Frankie gotohollywood/ Sofia Lind
1 UKL Girifjällets LA Silvia/ Katarina Fryksten
1 UKL Girifjällets LA Odd /Lena Sanfridsson
2 UKL Isliljans Aprikola/ Barbro Strömbom
2 UKL +2 x3 UKL Isliljans Amapola/ Tony Eriksson
2 UK +3 UKL Zettertjärns Ozana/ Trygve Kolstad
2 UKL. Isliljans Ampola/ Tony Eriksson
2 UK Fjällpilens Rg Ulva/EC Otterstrøm
3 UKL Zettertjärns Pixzie/ Anders Sundberg
3 UK Fjällpilens Rg U-Nalah/ JO Solberg
3 UKL Zettertjärns Noza/ K Edh
1 AK x 2 Zettertjärns Hazard/ Trygve Kolstad
1 AK x2 Sansetters Twitter/ T Ekseth
1 ÖKL. Endalshöjdens Dolly Parton/ JM Chabloz
1 ÖKL Zettertjärns Alize/ Putte Medeskog
2 x 2 ÖKL. Endalshöjdens Dolly Parton/ JM Chabloz
2 ÖKL/VP Rypemyras Chanza/ Kristina Edh
2 AK +3 AK Zettertjärns Vanilla/ Trine Frøseth
2 ÖKL Zettertjärns Flizan/ K Edh
2 ÖKL Sansetters Thuesday/ Susann Hortell
2 AK Zettertjärns Briz/ Sissel Ellingplass
3 ÖKL/VP Zettertjärns Anizette/ Annette Ohlsson
3 AK Rypemyras Chanza/K Edh
3 AK Avalonian's Donna/Dag Bay
1 SKL CERT / CACIT Svijods Rebel/ Sus Magnusson
1 VK Zettertjärns Frozt/ Tord Hagen
1 SKL Jimbalayas Jena/ Maria Köher
1 SKL Jimbalayas Jena/ Maria Köher
3 VK Zettertjärns Compiz/ Niklas Köhler
3 SKL Jimbalayas Jena/ Maria Köhler
5 SKL Zettertjärns Vånna/ K Edh
6 SKL Zettertjärns Hazard / Trygve Kolstad
Jaktprovs resultat
Här finns
*svenskägda GS resultat från Sverige och andra länder
*GS resultat från svenska prov (kan var uppfödda och ägda i annat land) skall sändas in av ägare till web
*svenskuppfödda exporterade GS resultat
Saknar du din hunds eller din avkommas premie?
(OBS det är INTE webmasternas ansvar att leta upp alla resultat!)
Maila gärna resultatet för publicering
(Resultat från Norska prov: royalura.com)
Nyaste resultat
Vår 2019
Pris | Plats | Namn | Föräldrar | ägare |
ÖKL |
||||
1 ÖKL | Se fjäll | Endalshöjdens Dido | Zettertjärns Blaze-Glavaris DV Ztorm | Håkan Östlund |
1 AK | No fjäll | Zettertjärns Guzzi | Zettertjärns Qaramella-Kemtins Black Digger | Kenneth Björnstad |
1 ÅK | DK fält | Svitjods Ronja | Isa Från Ryssland-Nymarken's Knockando | Thore Larsson |
1 AK | No fjäll | Zettertjärns Alizon | Zettertjärns Nikez-Zettertjärns Varri | AM Östtorp |
2 ÖKL | Se fjäll | Zettertjärns Vamp | Z Bleika Ionasdotter-Basile du Clos de la Capitaniere | K Edh |
2 AK | No fjäll | Zettertjärns Alizon | Zettertjärns Nikez-Zettertjärns Varri | AM Östtorp |
2 AK | No fjäll | Zettertjärns Qajza | Zettertjärns Ditzie M-Resdalens Rotax | Kenneth Björnstad |
2 AK | No fjäll | Zettertjärns Älzkling | Zettertjärns U Cocco-Zettertjärns Silverztar | G Cappelen |
2 ÅK | DK fält | Svitjods Stars & Stripes | Isa Från Ryssland-Lilleskoens Wayne | Sanna Linder |
2 ÅK | DK fält | Svitjods Star & Stripes | Isa Från Ryssland-Lilleskogens Wayne | Sanna Linder |
3 AK | No fjäll | Avalonian's Donna | Mountaineers Eya-Finnvolas Birk | Dag Bay |
3 ÖKL | SE fjäll | Hagelsprutans U Ulalia | Hagelsprutans Quicka Qulan-Storsteinens Zeniks | Tina Hedman |
3 ÖKL | Se fjäll | Zettertjärns Årvar | Zettertjärns Lill-Tasha/Glavaris DV Ztorm | Johan Johansson |
3 ÖKL | Se fjäll | Zettertjärns Compiz | Zettertjärns Maffia-Zettertjärns Baccus | Maria Köhler |
UKL |
||||
1 UKL/HP | Se fjäll | Idrefjällens Azkungen | Idrefjällens Gracie-Zettertjärns Azk | Stefan Nordin |
1 UKL/HP | Se fjäll | Zettertjärns Hazard | Zettertjärns Uniqa-Ramstadslottets Mondeo | Maja Kolstad |
1 UKL | Se fjäll | Girifjällets GZ Lilo | Kvannildalens Glayva the Glourrious-Storsteinens Zenik | Katarina Fryksten |
1 UKL | Se fjäll | Bovattnets Nora | Patjanen's Vina Falerina-Lilleskogens Wayne | Lasse Nilsson |
1 UK | No fjäll | Åshöjdens Miss Tracy | Åshöjdens Tora-Åshöjdens Xantos | Siw Magnussen |
2 UK | No fjäll | Åshöjdens Miss Tracy | Åshöjdens Tora-Åshöjdens Xantos | Siw Magnussen |
2 UKL | Se fjäll | Tjuvkilens Shuri | Åshöjdens Thelma-Gullura's Zanto | Per Grönlund |
2 UKL | Se fjäll | Idrefjällens Azkungen | Idrefjällens Gracie-Zettertjärns Azk | Stefan Nordin |
2 UK | No fjäll | Girifjällets GZ Boss | Kvannildalens Glayva The Glorious- Storsteinens Zeniks |
Peter Hoyer |
2 UK | No fjäll | Åshöjdens Vesla | Zelma-Sarabakks Lucifer | Åse Bollingmo |
2 UK | No fjäll | Avalonian's Gizmo | Avalonian's Extra-Aasrabbens Sarek | M & A Sørensen |
3 UKL | Se fjäll | Zettertjärns Gangzter | Zettertjärns Qaramella-Kemtins Black Digger | Trond Rosten |
3 UKL | Se fjäll | Finngangen´s Fantastiska Fideli | Tina Hedman | |
SKL |
||||
1 SKL | Se fält | Åshöjdens Walther | Åshöjdens Camaron-Imingens Elle-Gant | Jan Andersson |
2 SKL | Se fält | Svitjods Rebel | Isa Från Ryssland- Nymarken's Knockando | Susanne Magnusson |
3 SKL | Se fjäll | Zettertjärns Azk | Zettertjärns Nikez-Zettertjärns Varri | K Edh |