Champions 2022
Champions genom tiderna
Svenskägda och/eller svenskuppfödda.
Champions som kräver 1ÖKL på jaktprov.
Denna sida är under uppbygnad.
Senaste uppdateringar
SE JCH
Champions
SE
SE
Tittel | Hund | Regnr | Föräldrar | Ägare |
CIB NORD UCH NO JV-13 NO V-16 |
Kvannildalens Izadora | SE40240/2012 | NO JCH INT NORD UCH Imingens EK Elle-Gant * J Mountaineer's Darcie | W Dalsten |
SE NO UCH | Zettertjärns Super Ztar | SE32703/2012 | NO JCH Taiko * SE JCH Zettertjärns Bleika Ionasdotter | K Edh |
SE NO UCH | Kvannildalens Gry the Great | SE13868/2011 | SE UCH Mortenfjellets Keano * J Mountaineer's Darcie |
W Dalsten |
NORD UCH | Glavaris Dv Zlatan | SE35639/2011 | VDH CH Sundowner's Vain * J Zettertjärns Darling | C Larsson |
NORD UCH | Glavaris Dv Ztorm | SE356 /2011 | VDH CH Sundowner's Vain * J Zettertjärns Darling | J Hagström |
SE NO UCH | Zettertjärns Qaramella | SE62039/2011 | Resdalen's Rotax * SE UCH Zettertjärns Ditzi Mimsdotter | K Edh |
SE UCH | Åshöjdens Walther | SE22296/2011 | NO JCH INT NORD UCH Imingens EK Elle-Gant * J Åshöjdens Cameron | J Andersson |
NORD UCH | Endalshöjdens Blackie Lawless | SE62297/2010 | SE NO UCH Zettertjärns Blaze* NOJCH Langdundets Faun | S Lind |
SE UCH | Hagelsprutans Stöddiga Sture | SE46880/2010 | NO JCH Kråklifjället's Stöddiga Sture * SE UCH Hagelsprutans Otroliga Olga | S Johansson |
SE NO UCH | Mountaineer's Henke Larsson | SE19701/2010 | NO SE UCH Imingens Jz Del Piero * SE UCH Mountaineer's Della | C Riise & R Strige , Norge |
SE NO UCH | Zettertjärns Nikez | SE43858/2010 | Imingens Jz Bajas * SE UCH Zettertjärns Häkza | F Olsson |
SE DK UCH | Åshöjdens Uzzi | S22462/2009 | SE UCH Gråsjövalens Victor * J Åshöjdens Camaron | A Kolmodin |
SE NO UCH CIB | Hagelsprutans Quicka Qulan | S12526/2008 | INT UCH NORD UCH NORD V-08 Klettkovens Karikatur * SE UCH Hagelsprutans Otroliga Olga | T Hedlund |
SE UCH | Zettertjärns Häkza | S27830/2008 | V'Joop Du Marais De La Gordonniere * J Zettertjärns Money Penny | K Edh |
SE NO UCH | Zettertjärns Ditzie Mimsdotter | S27458/2007 | INT JCH NO JCH NO UCH SE JCH SE UCH Rippy's Tex * Zettertjärns U-Hell | K Edh |
SE UCH | Zettertjärns Duke | S27459/2007 | INT JCH NO JCH NO UCH SE JCH SE UCH Rippy's Tex * Zettertjärns U-Hell | A Wakleapä |
SE UCH | Mountaineer's Eya | S27493/2006 | Tarock's Lycos * J Mountaineer's Artemis | H Stensby |
SE UCH | Åshöjdens Yaffa | S47769/2006 | SE UCH Mountaineer's Dollar * J Åshöjdens Lucky | E Posner-Storm |
SE NO UCH | Åshöjdens Xantos | S46023/2006 | V'Metz Du Marais De La Gordonniere * SE JCH SE UCH Åshöjdens Tracy | S Magnussen |
SE JCH | Zettertjärns Bleika Ionasdotter | S33567/2006 | Tarock's Narvik * Zettertjärns Iona | K Edh |
SE NO UCH | Zettertjärns Blaze | S33571/2006 | Tarock's Narvik * Zettertjärns Iona | S Lind |
SE UCH | Mountaineer's Della | S67584/2004 | US CH US FTCH Carolinas All Hat No Cattle * J Mountaineer's Artemis | A Efstratiadis |
SE NO UCH | Mountaineer' Dakota | S67583/2004 | US CH US FTCH Carolinas All Hat No Cattle * J Mountaineer's Artemis | R Bye |
SE UCH | Mountaineer's Dollar | S67573/2004 | US CH US FTCH Carolinas All Hat No Cattle * J Mountaineer's Artemis | J Eliasson |
SE JCH | Åshöjdens Vivi | S31385/2004 | Flintheia´s Falk * SUCH Åshöjdens Tracy |
J Vedholm |
SE JCH SE UCH | Svitjods Olga | S61680/2004 | SUCh Flintheia´s Balder * Svitjods Ronja Ua | T Larsson |
SE JCH DK UCH SE UCH | Svitjods Oden | S61679/2004 | SUCh Flintheia´s Balder * Svitjods Ronja Ua | T Larsson |
S UCH | Hagelsprutans Otroliga Olga | S53145/2004 | Nemo Vom Eixelberg * Hagelsprutans Ivriga-Iris | T Hedlund |
S UCH | Mortenfjellets Keano | S26869/2006 | Hammarkleiva's J B Mounty * Sneeggåsens Kelly | P Hoyer |
S UCH | Hammarkleiva's ZE Exa | S61193/2003 | SE UCH Gordvalls Echo* Hammarkleiva's Zindy Rr | M Gerdin |
SE UCH | Patjanen's Santa-Inez | S61188/2003 | SE UCH Zettertjärns Whooper * Tussafjellet's Tove | D Nilsson |
SE UCH | Gråsjövalens Victor | S37671/2002 | Koboltåsen's Dan Shot * J SE V-01 Martinis Johanna | T & T Schaffer |
NO JCH | Åshöjdens Petra | S31039/2002 | N JCH N UCH Finnvolas Zico * SE UCH SE UCH Åshöjdens Wienna | G Wadal |
NO JCH | Zettertjärns Krütt | S21489/93 | NOJCH Graneskogens Shott*Zettertjärns Anisette | G Tronaes |
Äldre champions:
- champions-1.pdf 84 KB